De Vogue Journey Plus Elektrische Bakfiets is een tweewielbakfiets met de laadbak voorop en een Ananda M81 middenmotor. Je kiest uit twee kleuren: Matt Black Black en Matt Black Brown.
Deze bakfiets is bedoeld voor gezinnen en ondernemers die dagelijks kinderen of lading vervoeren en daarbij een natuurlijk trapgevoel willen. De bak zit voorop, zodat je zicht houdt op wat of wie je meeneemt, en het frame is met een maximaal belastbaar gewicht van 300 kg gebouwd op gewicht in plaats van snelheid.
De fiets is leverbaar in framemaat 48 cm met een unisex frame en rolt op wielen van 28 inch. Schakelen doe je met 7 versnellingen via een derailleur. De voorvork en zadelpen zijn ongeveerd; eenvoudig en onderhoudsarm.
Op het stuur zit een LCD-kleurendisplay voor de ondersteuningsstand en de accustand. De verlichting voor en achter is LED op batterijvoeding. Een slot zit er standaard niet op; kies er een met ART-keurmerk uit onze fietssloten.
De Ananda M81 middenmotor zit bij de trapas en levert een koppel van 65 Nm. Een middenmotor reageert direct op je trapkracht en trekt juist met een beladen bak krachtig en gelijkmatig op, ook vanuit stilstand bij een stoplicht. De ondersteuning loopt tot de wettelijke 25 km per uur.
De accu van 14,5 Ah is goed voor een door Vogue opgegeven actieradius van 70-90 km. In de praktijk hangt je bereik af van beladen gewicht, wind, temperatuur en de gekozen ondersteuningsstand; met een volle bak plan je dus wat ruimer.
Voor en achter zitten hydraulische schijfremmen. Die remmen kort en voorspelbaar, ook in de regen, en dat wil je met het gewicht van een beladen bakfiets.
| Model | Vogue Journey Plus |
|---|---|
| Framemaat | 48 cm |
| Frametype | Unisex |
| Wielmaat | 28 inch |
| Versnellingen | 7, derailleur |
| Motor | Ananda M81, middenmotor |
| Koppel | 65 Nm |
| Ondersteuning tot | 25 km per uur |
| Accu | 14,5 Ah |
| Actieradius (opgave Vogue) | 70-90 km |
| Display | LCD, kleur |
| Remmen voor | Hydraulische schijfrem |
| Remmen achter | Hydraulische schijfrem |
| Voorvork en zadelpen | Ongeveerd |
| Verlichting voor | LED, batterijgevoed |
| Verlichting achter | LED, batterijgevoed |
| Slot | Niet standaard meegeleverd |
| Gewicht | 65 kg |
| Maximaal belastbaar gewicht | 300 kg |
| Kleuren | Matt Black Black, Matt Black Brown |
Wil je het verschil voelen tussen deze middenmotor en de achterwielmotor van de Journey S? Kom zonder afspraak langs bij DutchFietsen aan de Zeedijk 38 in Hilversum en rijd ze allebei.
De Vogue Journey Plus vergelijk je makkelijk met onze andere elektrische bakfietsen of vergelijk de modellen in de winkel in Hilversum.
| Product |
Dit product
Vogue Journey Plus Elektrische Bakfiets 7V Middenmotor |
Vogue Artemis Elektrische Fiets N7 Belt Middenmotor |
Vogue Elite 3 Elektrische Transportfiets N3 Voorwielmotor |
Vogue Troy Elektrische Driewieler Bakfiets 7V |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | ||||
| Beoordeling | — | — | — | — |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| SKU | DF-VOG-JOURNEYPLUS | DF-VOG-ARTEMIS | DF-VOG-ELITE3 | DF-VOG-TROY |
| Beschrijving | De Vogue Journey Plus Elektrische Bakfiets is een elektrische bakfiets waarmee je kinderen en boodschappen net zo makkelijk meeneemt als jezelf. De middenmotor helpt je… | De Vogue Artemis Elektrische Fiets is een elektrische fiets met lage instap, zodat op- en afstappen nooit een gedoe wordt. De middenmotor helpt je vanaf… | De Vogue Elite 3 is een elektrische fiets met een stille voorwielmotor van AKM en Shimano Nexus 3 naafversnellingen. Via het LCD-kleurendisplay kies je uit… | De Vogue Troy is een elektrische driewieler bakfiets met plaats voor vier kinderen in de bak. Door de twee voorwielen staat hij stil vanzelf rechtop;… |
| Gewicht | — | — | — | — |
| Afmetingen | — | — | — | — |
| Merk | Vogue | Vogue | Vogue | Vogue |
| Kleur | Matt Black Black, Matt Black Brown | Matt Black, Matt Grey, Matt Lily Green | Jeans Blue, Matt Black Black, Matt Black Brown, Mint Blue | Matt Black, Matt Black Brown |
| Framemaat | 48 cm | 50 cm | 50 cm, 57 cm | — |
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch | — | — |
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium | — | Staal |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen | V-brake en rollerbrake | Mechanische schijfremmen |
| Motorpositie | Middenmotor | Ananda M81 | Middenmotor | Ananda M81 | Voorwielmotor | AKM | Achterwielmotor | AKM |
| Actieradius | 70-90 km | 70-90 km | 70-120 km , 90-150 km | 50-80 km |
| Type aandrijving | Derailleur | Riem | Naaf | Derailleur |
| Verlichting | LED, batterij gevoed | LED, batterij gevoed, LED, batterij gevoed, geïntegreerd | Automatic LED, geintegreerd, accu gevoed, LED, batterij gevoed | LED, accu gevoed |
| Kleur | Black | Black, Green, Grey | Black, Blue | — |
| Remmen (filter) | Hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen | Velgremmen, Rollerbrakes | Schijfremmen |
| Framemaat (filter) | 48 tot 52 cm | 48 tot 52 cm | 48 tot 52 cm, 55 tot 58 cm | — |
| Kleur (filter) | Zwart, Bruin | Zwart, Grijs, Groen | Zwart, Blauw, Groen, Bruin | Zwart, Bruin |
| Wielmaat (filter) | 28 inch | 28 inch | — | — |
| Type versnelling (filter) | Derailleur | — | — | — |
| Motorpositie (filter) | Middenmotor | Middenmotor | Voorwielmotor | Achterwielmotor |
| Actieradius (filter) | 60 tot 90 km | 60 tot 90 km | 120 tot 150 km | 60 tot 90 km |
| Verlichting (filter) | Verlichting op batterij | Verlichting op batterij | Verlichting op accu, Verlichting op batterij | Verlichting op accu |
| Aandrijving (filter) | Ketting | Riem | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | 7 | 7 | 3 | 7 |
| Display | LCD, Kleur | LCD, Kleur, Geïntegreerd | LCD, Kleur | — |
| Accu | 14,5 Ah | 13 Ah (468 Wh) | 13 Ah , 16 Ah | 13 Ah |
| Gewicht | 65 kg | 31,1 kg | 23,9 kg | — |
| Maximaal belastbaar gewicht | 300 kg | 120 kg | 120 kg | — |
| Frametype | Unisex | Unisex | Unisex | — |
| Versnellingen (filter) | 4 tot 8 versnellingen | 4 tot 8 versnellingen | 2 of 3 versnellingen | 4 tot 8 versnellingen |
| Merk motor (filter) | Ananda | Ananda | AKM | AKM |
| Display (filter) | LCD display | LCD display | LCD display | — |
| Accucapaciteit (filter) | — | 400 tot 500 Wh | — | — |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |
De korting wordt in de winkelwagen verrekend zodra de fiets en de accessoires samen besteld worden.
Onze fietsspecialisten helpen je kiezen op basis van jouw lengte, ritten, budget en gewenste actieradius.
Gratis advies · Proefrit mogelijk · Rijklaar geleverd
Gewone fietsen zonder elektrische ondersteuning — voor stad, school, werk en recreatie.
Vind snel een fiets die past bij jouw lengte, gebruik en budget.
Gratis advies · Proefrit · Service
Veilige kinderfietsen voor leren fietsen, school en dagelijks plezier.
Wij helpen je kiezen op basis van lengte, leeftijd en hoe de fiets gebruikt wordt.
Persoonlijk advies · Veilig kiezen · Rijklaar geleverd
Alles om veilig, comfortabel en zorgeloos te blijven fietsen.
Wij helpen je kiezen op basis van lengte, leeftijd en hoe de fiets gebruikt wordt.
Persoonlijk advies · Veilig kiezen · Rijklaar geleverd
Bekijk fietsen per merk en vergelijk modellen eenvoudig.
Bekijk fietsen per merk en vergelijk modellen eenvoudig.
Gratis advies · Proefrit · Service
Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.